M12 8 كابل ذكر إلى أنثى مرمز بـ X
مع التطور السريع لتكنولوجيا الأتمتة الصناعية، تدمج أنظمة الأتمتة المزيد والمزيد من الأجهزة المترابطة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والفرامل والمحركات وما إلى ذلك. تحتاج هذه الأجهزة إلى كابلات مستقرة وموثوقة لتوفير الطاقة ونقل الإشارات، وتحتاج إلى العمل في بيئات معقدة. لذلك يحتاجون إلى وظائف مقاومة للماء والغبار والتآكل. الكابل المقاوم للماء M12 موجود في هذا الطلب المتزايد. تطورت بسرعة.
تحديد:
| اسم: | كبل الشبكة M12 8 دبوس ذو ترميز X ذكر إلى أنثى |
| نوع الواجهة | M12 |
| عملية الإنتاج | صب الحقن |
| فئة الحماية | آي بي 67 |
| درجة حرارة العمل | -25 درجة -80 درجة |
| حاضِر | 0.5A |
| الجهد االكهربى | تيار مستمر 60 فولت تيار متردد 50 فولت |
| سرعة انتقال | 10 جيجا بت/ثانية |
سمات:
1. قلب نحاسي خالٍ من الأكسجين، مقاومة منخفضة، أربعة أزواج، درع متعدد الطبقات، بدون تداخل، نقل أكثر استقرارًا.
2. تصنيف IP67 مقاوم للماء والغبار
3. تصنيف 10 جيجابت
4. سترة FR-TPE (المطاط الصناعي الحراري المقاوم للهب).
التطبيقات:
تستخدم على نطاق واسع في الأتمتة الصناعية والنقل بالسكك الحديدية والسفن ومجالات الطاقة الجديدة.
المزيد من الخيارات:
| عدد النوى | واجهة نوع مضمونة | التصنيف الحالي | الفولطية | مقياس الأسلاك | غلاف | طول السلك | ||
| A/C | D/C | الفريق العامل المخصص | مم² | |||||
| 3 دبابيس | A/B/C | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | بور / بولي كلوريد الفينيل | حسب الطلب |
| 4 دبابيس | A/B/C/D | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | بور / بولي كلوريد الفينيل | |
| 5 دبابيس | A/B/C | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | بور / بولي كلوريد الفينيل | |
| 6 دبابيس | C | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | بور / بولي كلوريد الفينيل | |
| 8 دبابيس | A | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | بور / بولي كلوريد الفينيل | |
| 12 دبابيس | A | 1.5A | 30V | 30V | 26 | 0.14 | بور / بولي كلوريد الفينيل | |
| 17 دبابيس | A | 1.5A | 30V | 30V | 26 | 0.14 | بور / بولي كلوريد الفينيل | |

الوسم : m12 8 كابل ذكر إلى أنثى مشفر بـ x، الموردين، المصنعين، مخصص، بالجملة، عرض أسعار، عينة مجانية
زوج من
كابلات إيثرنت M12في المادة التالية
كابل الاستشعار M12 إلى كابل إيثرنت RJ45قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق














